温馨提示:
1.所售产品不包含演示的三脚架和照相机;
2.该配置不含显示器(手机或平板电脑),主人可以在官网下载操作软件安装到您的手机和平板电脑上;
3.手机和平板电脑的规格配置需要符合要求,以免智能摄影手不能达到良好性能;
4.我们提供了安装好操作软件的平板电脑,可单独购买;
5.产品操作软件、目标搜索相机视频转换软件、安装视频、使用视频均可在官网下载。
联系电话: |
吴女士:181-2535-7340 |
万女士:180-2306-8606 |
公司电话:0760-89878172 |
工作时间:9:00- 23:00 |
周日为休息时间 |
智能摄影手U100【佳能版】 | |||
适配机型: | |||
EOS R3 | EOS R5 | ||
EOS R6 | EOS R6 II | ||
EOS R7 | EOS R8 | ||
EOS R10 | |||
EOS-1D X Mark III | |||
EOS-1D X Mark II | |||
EOS 7D Mark II | |||
产品详情页> | |||
![]() | |||
智能摄影手U100【佳能版】 不同版本功能和配置对比 | |||
标准版 17999元/台 | 智强版 19999元/台 | 智通版 22899元/台 | 智尊版 28999元/台 |
带 “ * ” 部件为赠品 | |||
![]() | |||
概述 | |||
—— | |||
满足生态摄影要求 可安装远摄/短焦广角镜头 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
智能云台 | 智能云台 | 智能云台 | 智能云台 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
信号中转器 | 信号中转器 | 信号中转器 | 信号中转器 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
操作手柄 | 操作手柄 | 操作手柄 | 操作手柄 |
![]() | |||
远程操控照相机镜头变焦 | |||
![]() | |||
![]() | 实现电动变焦 2只变焦环 | 实现电动变焦 3只变焦环 | 实现电动变焦 3只变焦环 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
镜头变焦调节器 套装 | 镜头变焦调节器 套装 | 镜头变焦调节器 套装 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φ90mm变焦环* | Φ90mm变焦环* | Φ90mm变焦环* | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φ40-84mm 软质变焦环* | Φ40-84mm 软质变焦环* | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φ110mm变焦环* | Φ110mm变焦环* | Φ110mm变焦环* | |
![]() | |||
续航 | |||
—— | |||
保证6小时 不间断拍摄 8-9小时 间隔拍摄 | 保证6小时 不间断拍摄 8-9小时 间隔拍摄 | 保证6小时 不间断拍摄 8-9小时 间隔拍摄 | 保证6小时 不间断拍摄 8-9小时 间隔拍摄 |
电池转换器 智能云台为 相机供电 续航时间一致 | 电池转换器 智能云台为 相机供电 续航时间一致 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大容量电池 | 大容量电池 | 大容量电池 | 大容量电池 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
信号中转器电池 | 信号中转器电池 | 信号中转器电池 | 信号中转器电池 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U/DR-E6 相机电池转换器* | U/DR-E6 相机电池转换器* | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U/DR-E19 相机电池转换器* | |||
![]() | |||
显示设备 | |||
![]() | |||
官网提供APP下载 | 官网提供APP下载 | 已内置APP 的平板电脑 | 已内置APP 的平板电脑 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10英寸平板电脑 | 10英寸平板电脑 | ||
![]() | |||
照片和视频同时拍摄 | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | 轻松搜索拍摄目标 照片和视频同时拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
目标搜索相机套装 | |||
![]() | |||
实用配件 | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
拍摄方位座* | 拍摄方位座* | 拍摄方位座* | 拍摄方位座* |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
如意快装板* | 如意快装板* | 如意快装板* | 如意快装板* |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
防潮防脏垫布* | 防潮防脏垫布* | 防潮防脏垫布* | 防潮防脏垫布* |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平板电脑遮光罩* | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
防尘防雨罩套装* |
【标准版】包装清单: | ||
标配部件: | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
智能云台*1 | 信号中转器及电池组件*1 | 信号中转器电池充电器*1 |
![]() | ![]() | ![]() |
大容量电池*1 | 大容量电池充电器*1 | 操作手柄*1 |
![]() | ![]() | ![]() |
操作手柄充电线*1 | 全向天线*1 | 相机连接线一组(五根)*1 |
![]() | ![]() | |
背包*1 | 大容量电池与机身电源连接线*1 | |
赠品: | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
拍摄方位座*1 | 如意快装板*1 | 防潮防脏垫布*1 |
技术规格 | ||
![]() | ||
产品主要规格: | ||
主机 | 云台重量 : 4.25kg | |
负 载 : ≦15kg | ||
尺 寸 : 420X300X80mm | ||
续航时间 : ≥6h(不间断使用) | ||
工作电压 : 24V | ||
工作温度 : 0°~45° | ||
持续功耗 : 24V/1.5A | ||
峰值功耗 : 24V/2.5A | ||
![]() | ||
智能云台运行指标: | ||
动作角度 | 水平旋转角度 | 左向110°±10° |
右向110°±10° | ||
俯仰旋转角度 | 下俯25° | |
上仰45° (水平向前0°) | ||
结构自锁 | 否 | |
![]() | ||
机械云台运行指标: | ||
动作角度 | 水平旋转角度 | 左向150° |
右向150°,合计300° | ||
俯仰旋转角度 | 下俯30° | |
上仰60° (水平向前0°) | ||
旋转速度 | 手动调节,可任意位置锁定停止 | |
![]() | ||
两款相机镜头指标: | ||
目标搜索相机 | 镜头类型 | 变焦镜头 |
像素 | 200W | |
尊享版专有 | 带IR自动切换 | |
摄像帧数 | 50Hz | |
焦距 | 4.7~47mm | |
10倍连续可变 | ||
可自动对焦 | ||
等效35mm焦距 | 30~300mm镜头 | |
水平视场角 | 6.43°~60.9° | |
光学口径 | Φ37.4mm | |
视频输出 | 支持1080P高清 | |
视频录制格式 | TS流文件 | |
(Transport Stream) | ||
安全监控相机 | 镜头类型 | 定焦镜头 |
像素 | 200W | |
摄像帧数 | 50Hz | |
焦距 | 3.16mm | |
等效35mm焦距 | 23.4mm镜头 | |
水平视场角 | 132° | |
光学口径 | Φ12mm | |
视频输出 | 支持1080P高清 | |
视频录制格式 | --- | |
![]() | ||
环境指标: | ||
工作温度 | 0~+45℃(使用联合阅光制作的 | |
防寒罩可以在更寒冷的温度工作) | ||
存储温度 | 0~+40℃ | |
存储湿度 | 20%~60% | |
![]() | ||
智能电池规格: | ||
大容量电池 | 电池类型 | 25V锂电池 |
(聚合物) | ||
UB01 | 容量 | 372WH(瓦时) |
云台供电 | 标称电压 | 25.9V |
充电电压 | 29.4V | |
充电电流 | 标准充电0.2C | |
快速充电0.5C | ||
充电时间 | 标准充电6小时 | |
快速充电4.5小时 | ||
可登机智能电池组 | 电池类型 | 22V锂电池 |
(聚合物) | ||
UB02 | 容量 | 426WH(瓦时) |
云台供电 | 标称电压 | 22.2V |
充电电压 | 25.2V | |
充电电流 | 标准充电0.2C | |
快速充电0.5C | ||
充电时间 | 标准充电6-8小时 | |
快速充电4-5小时 | ||
信号中转器电池 | 电池类型 | 12V锂电池 |
(18650) | ||
UB03 | 容量 | 86.5WH(瓦时) |
信号中转器供电 | 标称电压 | 11.1V |
充电电压 | 12.6V | |
充电电流 | 标准充电0.2C | |
快速充电0.5C | ||
充电时间 | 标准充电8小时 | |
快速充电4小时 |
野拍客智能摄影手操作APP软件 | ||
配置要求: 1.安卓平板电脑或手机(苹果版正在开发中) 2.系统需要Android6.0(安卓6.0)或更高版本 3.本APP兼容鸿蒙系统 4.CPU(处理器)采用Hisilicon kirin芯片(海思麒麟芯片)或Qualcomm芯片(高通骁龙) 5.平板电脑或手机无指定品牌和型号,满足上述配置要求即可 尺寸要求: 1.11.5英寸以下的平板电脑;5.5英寸以上的手机 2.如果使用阅光智能的平板电脑遮光罩,需选用9.4-10.9英寸的平板电脑;手机都无法使用平板电脑遮光罩 请主人下载安装C1.7版本后(不要断开网络),进入操作界面点击【在线升级】,操作软件会升级到新的版本 | ||
佳能版app下载 | ||
安卓手机版C1.7 需要Android 6.0或者更高版本 | ||
![]() | ||
安卓平板电脑版C1.71 需要Android 6.0或者更高版本 | ||
![]() | ||
苹果版C1.7(正在开发中) 需要iOS 11.0或者更高版本 | ||
![]() | ||
目标搜索相机视频转换软件 | ||
录像视频批量转换工具 V 1.0.0 | ||
![]() | ||
佳能照相机设置文件 | ||
![]() |
野拍客智能摄影手佳能版说明书 | ||
![]() |
暂无评价信息!